태백시 시내버스/노선(r1)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 개요 [편집]
태백시 시내버스 노선 목록
2. 노선 [편집]
2.1. 1번 (장성·철암) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 22:10 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 20~40분[1] | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 황지동주민센터 → 2주공아파트 → 상장동주민센터 → 상장굴다리 → 종합경기장 → 장성여고 → 신촌 → 태백초등학교 → 근로복지공단 태백병원 → 장성중앙시장 → 태백교육청 → 문화연립.하장성 → 자연사박물관 → 구문소 → 동점아파트 → 돌꾸지 → 철암우체국 → 철암역 → 철암중고등학교 → 고원휴양림입구 → 상철암아파트 → 동백산역 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 한보3단지 → 송이재 → 시장입구 → 황연동주민센터 → 태백터미널 | |||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 10:00 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 18:20 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 황지동주민센터 → 2주공아파트 → 상장동주민센터 → 상장굴다리 → 종합경기장 → 장성여고 → 신촌 → 태백초등학교 → _솔모랭이 → 금천낚시터 → 태백미래학교 → 잣나무골 → 금천농원 → 잣나무골 → 태백미래학교 → 금천낚시터 → 솔모랭이_ → 근로복지공단 태백병원 → 장성중앙시장 → 태백교육청 → 문화연립.하장성 → 자연사박물관 → 구문소 → 동점아파트 → 돌꾸지 → 철암우체국 → 철암역 → 철암중고등학교 → 고원휴양림입구 → 상철암아파트 → 동백산역 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 한보3단지 → 송이재 → 시장입구 → 황연동주민센터 → 태백터미널 | |||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 09:30 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 14:30 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 황지동주민센터 → 2주공아파트 → 상장동주민센터 → 상장굴다리 → 종합경기장 → 장성여고 → 신촌 → 태백초등학교 → 근로복지공단 태백병원 → 장성중앙시장 → 태백교육청 → 문화연립.하장성 → 자연사박물관 → 사시랭이 → 구문소 → 동점아파트 → 돌꾸지 → 철암우체국 → 철암역 → 철암중고등학교 → 고원휴양림입구 → 상철암아파트 → 동백산역 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 한보3단지 → 송이재 → 시장입구 → 황연동주민센터 → 태백터미널 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 1, 4의 r21에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
2.2. 1-5, 1-6 (석포) [편집]
2.3. 2번 (하장성·금천) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 금천동(금천종점) | |||
종점행 | 첫차 | 06:40 | 기점행 | 첫차 | 07:32 | |
막차 | 평일 18:20 휴일 18:10 | 막차 | 평일 19:05 휴일 18:55 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | ||||
노선 | ||||||
밑줄 친 구간은 양 방향이 동시에 정차한다. | ||||||
- 평일
- 태백발: 06:40 10:00 18:20
- 금천발: 07:32 10:45 19:05
- 휴일
- 태백발: 06:40 10:10 18:10
- 금천발: 07:32 10:55 18:55
2.4. 3번 (소도·하장성) [편집]
평일에만 운행 | ||||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 금천동(금천종점) | |||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 08:30 | |
막차 | 16:00 | 막차 | 16:54 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | ||||
노선 | ||||||
- 평일
- 태백발: 07:20 11:45 16:00
- 하장성발: 08:14 12:39 16:54
- 주말
- 미운행
2.5. 4번 (통리·철암) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 06:20 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 22:00 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 20~30분[2] | ||||
노선 | ||||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 평일 06:40 휴일 06:50 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | - | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 대산아파트 → 바람부리 → 송이재 → 한보3단지 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 동백산역 → 상철암아파트 → 북동마을 → 철암중고등학교 → 철암역 → 철암우체국 → 돌꾸지 → 동점아파트 → 구문소 → 자연사박물관 → 하장성 → 교육청 → 장성시장 → 근로복지공단 태백병원 → _솔모랭이 → 금천낚시터 → 태백미래학교 → 잣나무골 → 금천농원 → 잣나무골 → 태백미래학교 → 금천낚시터 → 솔모랭이_ → 태백초등학교 → 석공훈련원 → 장성여고 → 종합경기장 → 황지가스 → 상장굴다리 → 상장동주민센터 → 저탄장 → 2주공아파트 → 황지동주민센터 → 자유시장 → KT&G태백점 → 태백터미널 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 1, 4의 r21에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
2.6. 6번 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.













